COVID-19: En el país hay 132 víctimas fatales

El Gobierno nacional informó este sábado que en las últimas 24 horas se detectaron otros 81casos de coronavirus​ y se registraron 3 muertes por la pandemia.

Nacionales 18 de abril de 2020 Redacción: InfoHuella Redacción: InfoHuella
covvdosd

Así, el total de los casos confirmados asciende a 2.839, entre los que se contabilizan 132 víctimas fatales desde el pasado 3 de marzo cuando se identificó a la primera persona con el virus en el país.

📌Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 31 | 825
Ciudad de Buenos Aires 14 | 691
Catamarca 0 | 0
Chaco 24 | 248
Chubut 0 | 1
Córdoba 2 | 249
Corrientes 0 | 31
Entre Ríos 0 | 22
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 35
Mendoza 0 | 69
Misiones 1 | 5
Neuquén 3 | 96
Río Negro 3 | 119
Salta 0 | 3
San Juan 0 | 2
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 40
Santa Fe 3 | 221
Santiago del Estero 0 | 12
Tierra del Fuego 0 | 119**
Tucumán 0 | 30

Te puede interesar
Lo más visto

Escribí tu mail y te mandamos las noticias del día